张家港保税区友光国际贸易有限公司
企业简介
  其他类未包括的行业
张家港保税区友光国际贸易有限公司的工商信息
  • 320592000015271
  • 在业
  • 有限责任公司
  • 2003年10月10日
  • 戴雪英
  • 50万元人民币
  • 2003年10月10日 至 2013年10月09日
  • 江苏省张家港保税区工商行政管理局
  • 2012年03月19日
  • 张家港保税区汇达大厦801B室
  • 电器、塑料制品、金属制品的购销,自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外),转口贸易,国内保税区企业间的贸易,与区外有进出口经营权的企业间贸易,与贸易有关的代理业务。(涉及专项审批的,凭许可证经营)***
张家港保税区友光国际贸易有限公司的专利信息
序号 公布号 发明名称 公布日期 摘要
1 CN301837927S 瓶子(92) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(92)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
2 CN301837933S 瓶子(91) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(91)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
3 CN301837948S 瓶子(62) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(62)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
4 CN301837942S 瓶子(69) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(69)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
5 CN301837922S 瓶子(98) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(98)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
6 CN301837935S 瓶子(79) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(79)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
7 CN301837957S 瓶子(41) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(41)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
8 CN301837949S 瓶子(59) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(59)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
9 CN301837924S 瓶子(96) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(96)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
10 CN301837937S 瓶子(78) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(78)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
11 CN301837941S 瓶子(76) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(76)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
12 CN301837929S 瓶子(90) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(90)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
13 CN301837917S 瓶子(24) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(24)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
14 CN301837918S 瓶子(105) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(105)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计
15 CN301837959S 瓶子(39) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(39)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
16 CN301837936S 瓶子(81) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(81)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
17 CN301837944S 瓶子(72) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(72)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
18 CN301837958S 瓶子(45) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(45)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
19 CN301837934S 瓶子(83) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(83)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
20 CN301837961S 瓶子(27) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(27)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
21 CN301837939S 瓶子(80) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(80)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
22 CN301837916S 瓶子(2) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(2)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的设
23 CN301837964S 瓶子(12) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(12)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
24 CN301837943S 瓶子(73) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(73)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
25 CN301837930S 瓶子(89) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(89)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
26 CN301837940S 瓶子(77) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(77)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
27 CN301837963S 瓶子(14) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(14)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
28 CN301837955S 瓶子(46) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(46)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
29 CN301837923S 瓶子(97) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(97)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
30 CN301837926S 瓶子(94) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(94)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
31 CN301837932S 瓶子(84) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(84)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
32 CN301837938S 瓶子(82) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(82)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
33 CN301837962S 瓶子(26) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(26)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
34 CN301837960S 瓶子(29) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(29)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
35 CN301837950S 瓶子(55) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(55)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
36 CN301837952S 瓶子(51) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(51)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
37 CN301837953S 瓶子(49) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(49)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
38 CN301837951S 瓶子(61) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(61)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
39 CN301837931S 瓶子(86) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(86)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
40 CN301837925S 瓶子(95) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(95)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
41 CN301837946S 瓶子(64) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(64)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
42 CN301837947S 瓶子(63) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(63)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
43 CN301837920S 瓶子(100) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(100)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计
44 CN301837928S 瓶子(87) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(87)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
45 CN301837954S 瓶子(47) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(47)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
46 CN301837956S 瓶子(40) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(40)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
47 CN301837921S 瓶子(99) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(99)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
48 CN301837945S 瓶子(70) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(70)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
49 CN301837919S 瓶子(104) 2012.02.15 1.本外观设计产品的名称:瓶子(104)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计
50 CN301830163S 瓶子(38) 2012.02.08 1.本外观设计产品的名称:瓶子(38)。2.本外观设计产品的用途:主要用于盛装液体。3.本外观设计的
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 张家港保税区友光国际贸易有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 张家港保税区友光国际贸易有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.